<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Konobooks	</title>
	<atom:link href="https://www.konobooks.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.konobooks.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 14:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Kakebo: il planner per la contabilità personale di Gaia		</title>
		<link>https://www.konobooks.com/shop/kakebo-ecologico/#comment-572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 13:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.konobooks.com/?post_type=product&#038;p=6014#comment-572</guid>

					<description><![CDATA[Mi piace molto, è la prima volta che acquisto un Kakebo e mi aiuta a tenere conto di tutte le spese, superflue e non. Ci sono alcuni refusi come &quot;Pianificazione di inzio mese&quot; e la mancanza della linea di settimana nelle pagine pari.
Mi sto trovando molto bene per come è impaginato, potrebbe essere però più utile suddividere la pagina in una tabella con giorni della settimana in orizzontale e tipologie di spese (Prima Necessità, Tempo Libero etc..) in verticale, da facilitare così anche il calcolo delle spese della settimana nel dettaglio, trovandosi già tutti ordinati in colonna. In ogni caso si sta dimostrando un&#039;ottimo metodo e lo ricomprerò sicuramente anche l&#039;anno prossimo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace molto, è la prima volta che acquisto un Kakebo e mi aiuta a tenere conto di tutte le spese, superflue e non. Ci sono alcuni refusi come &#8220;Pianificazione di inzio mese&#8221; e la mancanza della linea di settimana nelle pagine pari.<br />
Mi sto trovando molto bene per come è impaginato, potrebbe essere però più utile suddividere la pagina in una tabella con giorni della settimana in orizzontale e tipologie di spese (Prima Necessità, Tempo Libero etc..) in verticale, da facilitare così anche il calcolo delle spese della settimana nel dettaglio, trovandosi già tutti ordinati in colonna. In ogni caso si sta dimostrando un&#8217;ottimo metodo e lo ricomprerò sicuramente anche l&#8217;anno prossimo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su FlashList &#8211; Block Notes / To Do List in carta riciclata di Giada		</title>
		<link>https://www.konobooks.com/shop/flashlist-flecko/#comment-505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 05:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.konobooks.com/?post_type=product&#038;p=5179#comment-505</guid>

					<description><![CDATA[Io uso tantissimo le to do list ! Questa oltre ad essere fatta benissimo ha anche un sacco di fogli !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io uso tantissimo le to do list ! Questa oltre ad essere fatta benissimo ha anche un sacco di fogli !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su FleckO &#124; Quaderno Puntinato in carta riciclata di Giada		</title>
		<link>https://www.konobooks.com/shop/flecko-quaderno-a5-copertina-morbida/#comment-504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 05:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.konobooks.com/?post_type=product&#038;p=4046#comment-504</guid>

					<description><![CDATA[Un prodotto meraviglioso, non solo il design ma la carta , la penna scorre benissimo ! Adoro i quaderni puntinati e questo è diventato uno dei miei preferiti !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un prodotto meraviglioso, non solo il design ma la carta , la penna scorre benissimo ! Adoro i quaderni puntinati e questo è diventato uno dei miei preferiti !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Kakebo: il planner per la contabilità personale di Barbara		</title>
		<link>https://www.konobooks.com/shop/kakebo-ecologico/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.konobooks.com/?post_type=product&#038;p=6014#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[Idea molto carina,che aiuta nella riflessione legata al bilancio familiare e a tenere sotto controllo le spese. 
È un prodotto valido perché pagando con carta se non ti segni le spese, rischi di perdere il senso del denaro. 
Do 4 stelle perché trovo piccolo lo spazio per scrivere gli importi della settimana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idea molto carina,che aiuta nella riflessione legata al bilancio familiare e a tenere sotto controllo le spese.<br />
È un prodotto valido perché pagando con carta se non ti segni le spese, rischi di perdere il senso del denaro.<br />
Do 4 stelle perché trovo piccolo lo spazio per scrivere gli importi della settimana</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Concrete Grey: Agenda Giornaliera Sostenibile di Nadia		</title>
		<link>https://www.konobooks.com/shop/concrete-lagenda-universale-ecologica-giornaliera/#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nadia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.konobooks.com/?post_type=product&#038;p=5728#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[Adoro questa agenda, la trovo comodissima per scrivere i miei appuntamenti di lavoro, ma la cosa che mi piace maggiormente è la to do list che si trova in ogni pagina nella parte inferiore, molto utile per annotare cose da fare e ricordare 😊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adoro questa agenda, la trovo comodissima per scrivere i miei appuntamenti di lavoro, ma la cosa che mi piace maggiormente è la to do list che si trova in ogni pagina nella parte inferiore, molto utile per annotare cose da fare e ricordare 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
